








| • | Flexibel Das NeXus-32 verfügt über insgesamt 32 physikalische Messkanäle: 24 einpolige EEG-Kanäle (DC-EEG & SCP) mit QEEG funktionalität, 4 zweipolige EXG-Kanäle (EMG, EKG oder EOG) und 3 AUX-Kanäle (z.B. Hautleitwert, Atmung, Temperatur, BVP). Darüber hinaus steht zusätzlich ein digitaler Kanal für z.B. Oximetrie oder ERP und 1 seperater 1KHz Triggereingang zur Verfügung. |
| • | Leistungsstark Über die Kanäle sind Abtastraten von bis zu 2048 Messungen bei einer Datenauflösung von 24 Bit möglich. Durch 32 unabhängig arbeitende Gleichstromkonverter sind hohe Bandbreiten und Dynamikwerte (200000 Mikrovolt) erreichbar. |
| • | Hohe Signalqualität Wie alle Geräte der NeXus-Systemfamilie, werden auch für das NeXus-32 die karbongeschützten, aktiv abgeschirmten, Sensorkabel verwendet. Dies dedeutet, dass Kerbfilter (50/60 Hz) nicht mehr notwendig sind. Bewegungsartefakte und Störgeräusche werden son wirkungsvoll minimiert. |
| • | Anwenderfreundlich Sämtliche Einstellungen erfolgen über die Systemsoftware Biotrace+. Ein integriertes LED-Display informiert über den jeweiligen Systemstatus. |
| • | Drahtlos Die Datenübertragung zwischen dem NeXus-32 und dem Computersystem kann mittels aktueller Bluetooth-Technologie erfolgen. Daneben sind mit einer optional erhältlichen SD-Karte (bis zu 2 GB) ambulante Aufzeichnungen von mehr als 8 Stunden durchführbar. |
| • | Drahtgebunden Standardmäßig erfolgt die Datenübertragung zwischen NeXus-32 über dem Computersystem über ein sicheres Lichtleiterkabel. |
| • | Alternative Stromversorgung Die Stromversorgung erfolgt über ein medizinisch zertifiziertes Netzteil. Alternativ kann das System mit batterien betrieben werde. |
| • | Sicher Das NeXus-10 MKII ist FDA registriert, verfügt über die erforderliche CE-Zulassung und ist herstellerseitig als Medizinprodukt der Klasse Iia zertifiziert worden |



